LABORATORIO DE PAVIMENTOS
Innovación, control y calidad en la ingeniería vial El Laboratorio de Pavimentos de la Escuela…
Innovación, control y calidad en la ingeniería vial El Laboratorio de Pavimentos de la Escuela…
Formación práctica y precisión al servicio de la Ingeniería Civil. El Laboratorio de Topografía de…
CAMPEONATO DE EGRESADOS DE LA FIMGC
| Integrante | Total Aportado | Ver Detalle |
|---|---|---|
| Aguirre Gonzales, Wilbert | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Albujar Pérez, Guido Tulio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Arias Argumedo, Edgar Fernando | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Arone Martínez, Giovani Martín | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Aronés Barbarán, Eddie Enzo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Arostegui Gutierrez, Heraclio Henry | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ballena Palomino, César Washington | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Bedriñana Bañico, Ruben | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Camasi Pariona, Simón | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Canchari Blanco, José Luis | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ccota Chura, Jaime Efraín | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Chavez Peralta, Javier | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ciccia Sotomayor, Bruno | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Condorena Lévano, Gilmer | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Consillas Ventura, Edgar | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Córdova Cabezas, Juan | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Cotacora Huamaní, Dario | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Cuarez Huamaní, Pedro | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Curro Sánchez, Nelson | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Gonzales Huarcaya, Omar | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Gonzales Huayhua, Arturo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huamán Quispe, César | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huamani Galindo, Pele | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huanchahuari Palomino, Wilmer | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Izarra Barros, Janus | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Martínez Pacheco, Elizabeth | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Nuñez Retamozo, Enrique | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Palomino Velazco, Niquen | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Paucarhuanca Ayala, Alfonso | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Pérez Contreras, Carlos | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Pinco Jaime, Marcelino Raul | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Prado Juscamaíta, Max Cesar | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Quispe Oré, Edwin | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Quispe Sulca, Lucio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Riveros Aguero, Israel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Salvatierra Cerda, Saúl Javier | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Solís Gonzales, Ernesto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Sosa Cabezas, Rubén Fidel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Tineo Alarcón, Alfredo Orlando | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Tineo Najarro, Fred | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Vega Jaime, Luis | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Velapatinio Juscamaíta, Pavel Hernán | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ventura Rosales, Raul Hane | S/ 0.00 | Sin aportes |



Somos una comunidad con proyección integra en los enfoques de la vida de un buen profesional de la carrera de ingeniería civil, el deporte como uno de los mismos enfoques.
El arte como expresión del alma no es ajena a la comunidad de ingenieros civiles de la EPIC UNSCH.
Asi como el alma encuentra sus medios por la voz, las notas y el ritmo de cuerdas. Las costumbres de nuestros miembros encuentra rumbo a través del picor del pie o de todo el cuerpo bailando.







