LABORATORIO DE PAVIMENTOS
Innovación, control y calidad en la ingeniería vial El Laboratorio de Pavimentos de la Escuela…
Innovación, control y calidad en la ingeniería vial El Laboratorio de Pavimentos de la Escuela…
Formación práctica y precisión al servicio de la Ingeniería Civil. El Laboratorio de Topografía de…
CAMPEONATO DE EGRESADOS DE LA FIMGC
| Integrante | Total Aportado | Ver Detalle |
|---|---|---|
| Argumedo Loja, Daniel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Avalos Ancco, Sergio Eduardo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ayala Toscano, Alberto Jesus | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Barboza Sinchitullo, Oscar Fredy | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Bautista Ayala, Ernesto Plejanov | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Berrocal Godoy, Ramon | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Bonilla Magallanes, Landau | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Cancho Vargas, Richard Wilver | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Carrasco Espinoza, Carlos Desiderio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Cconislla Ventura, Luis | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Chavez Jerí, Fredy Manuel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| De la Cruz Cueto, Victor Augusto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| De la Rosa Toro Rojas, Aerls Juan | S/ 0.00 | Sin aportes |
| De la Torre Toscano, Ruben Francisco | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Fernandez Valdivia, Tulio Augusto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Gaspar Paco, Carlos | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Gonzales Feria, Jose Alberto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Guerra Santa Cruz, Raquel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Guevara Malpartidas, Cesar Edison | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Guillen Alca, Norma | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huamán Mejía, Felix Antonio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huamancusi Quispe, Teodoro Manuel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huamantincuo Limaco, David | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huanchahuari Tueros, Neper | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ipurre Palomino, Felix Guillermo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Laurente Misarayme, Raul | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Llave Najarro, Washington | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Lujan Centeno, Edgar Ricardo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Luya Fernandez, Denis | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Maldonado Saldaña, Merry | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Mamani Aycachi, Wilmer | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Marquez Calloicunto, Ivoan Javier | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Medina Morales, Roberto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ochoa Melgar, Paulino | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ore Chipana, Wilhem Gilberto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ortiz Chalco, Ferrer | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Palomino Torres, Ruben Dario | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Paquiyauri Prado, Federico | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Paredes Chanhualal, Sandro | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Parra Bello, Rafael | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Pizarro Quispe, Mario Cesar | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Prado Aquise, Angel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Quispe Huaman, Abdel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Salvatierra Cerda, Saul Javier | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Salvatierra Leon, Donato | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Sanchez Tueros, Hans Paul | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Soler Espinoza, Andres | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Soto Flores, Horacio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Taipe Carbajal, Javier Francisco | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Vargas Lindo, Rafael Americo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Velarde Quispe, David Alexei | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Veliz Flores, Aristides Gonzalo | S/ 0.00 | Sin aportes |



Somos una comunidad con proyección integra en los enfoques de la vida de un buen profesional de la carrera de ingeniería civil, el deporte como uno de los mismos enfoques.
El arte como expresión del alma no es ajena a la comunidad de ingenieros civiles de la EPIC UNSCH.
Asi como el alma encuentra sus medios por la voz, las notas y el ritmo de cuerdas. Las costumbres de nuestros miembros encuentra rumbo a través del picor del pie o de todo el cuerpo bailando.







