LABORATORIO DE PAVIMENTOS
Innovación, control y calidad en la ingeniería vial El Laboratorio de Pavimentos de la Escuela…
Innovación, control y calidad en la ingeniería vial El Laboratorio de Pavimentos de la Escuela…
Formación práctica y precisión al servicio de la Ingeniería Civil. El Laboratorio de Topografía de…
CAMPEONATO DE EGRESADOS DE LA FIMGC
| Integrante | Total Aportado | Ver Detalle |
|---|---|---|
| Alarcón Calderon, Zosimo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Alcahuaman Villanueva, Victor Abner | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Anaya Nalvarte, Wilmer Ruben | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Arones Ochoa, Ivan | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Castro Ludeña, Gustavo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Chanca Ramirez, Rommel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Congach Huamani, Roly | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Crisante Pariona, Silvio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Cuadros Munaylla, Freddy | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Curi Mendoza, Julio Daniel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Galindo Condor, Enver | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Gallo Calderon, Cesar Augusto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Guillen Barbaran, Kelly | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huamani Palomino, Gilber | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Huamani Ramos, Mariano | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ilccahuaman Llamoja, Victor Alberto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Laura Monillo, Idilio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Lazon Anaya, Ruben Telesforo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Lizarbe Valdez, Americo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Lopez Huaman, Juan Carlos | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Meneses Zavalleta, Nelly | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Merubudo Lujan, Miguel Angel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Mitma Huamani, Edgar | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Morales Galvez, Germain Isaias | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Muchari Navarrete, Dante Lorenzo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Nontol Munares, Luis Jhersamif | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ochante Tineo, Angel Moises | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Osnayo Ramos, Karina | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Palacios Tinoco, Alfredo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Palomino Figueroa, Carlos Javier | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Palomino Terry, Juan Carlos | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Peralta Torres, Alfredo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Pineda Quevedo, Ivan | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Portal Quicaja, Victor | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Quispe Congacha, Roman Fortunato | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Quispe Cuicapuccilla, Norbertt Luis | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Quispe Meneses, Jorge Luis | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Quispe Morales, Alex Martin | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Ricalde Tinoco, Gary Fliv | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Rojas Najarro, Vladimir | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Solano Choque, Nuria Mabel | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Sosa Cabezas, Carlos Alberto | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Tenorio Torres, Mara | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Vargas Ayala, Hugo | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Yauri de la Cruz, Edith | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Yupanqui Perez, Cesar Julio | S/ 0.00 | Sin aportes |
| Zaga de la Cruz, Edgard | S/ 0.00 | Sin aportes |



Somos una comunidad con proyección integra en los enfoques de la vida de un buen profesional de la carrera de ingeniería civil, el deporte como uno de los mismos enfoques.
El arte como expresión del alma no es ajena a la comunidad de ingenieros civiles de la EPIC UNSCH.
Asi como el alma encuentra sus medios por la voz, las notas y el ritmo de cuerdas. Las costumbres de nuestros miembros encuentra rumbo a través del picor del pie o de todo el cuerpo bailando.







